相关新闻
发布时间:2024-12-23
陕西黄河文化博物馆学术委员会成员名录
陕西黄河文化博物馆学术委员会成员名录
序号 | 姓名 | 年龄 | 单位 | 职务 | 学历 | 学位 | 职称 | 研究领域 |
1 | 马张锋 | 46 | 陕西黄河文化博物馆 | 副馆长 主任 | 本科 | 学士 | 文博馆员 | 文物保护、文物利用 |
2 | 高谋洲 | 56 | 榆林大学法学与历史文化学院 | 院长 副主任 | 研究生 | 硕士 | 教授 | 陕北经济史、区域经济学 |
3 | 康宁武 | 58 | 榆林市文物考古研究所 | 所长 副主任 | 本科 | 学士 | 副研究员 | 文物利用、文物保护 |
4 | 马少甫 | 57 | 榆林大学法学与历史文化学院 | 副院长 | 研究生 | 博士 | 教授 | 陕北地方史、海外中国学 |
5 | 姬 慧 | 42 | 榆林大学文学院 | 副院长 | 研究生 | 博士 | 教授 | 陕北方言、出土文献 |
6 | 张 静 | 46 | 榆林大学文学院 | 无 | 研究生 | 博士 | 教授 | 陕北非遗、陕北方言 |
7 | 裴晓阳 | 44 | 榆林大学艺术学院 | 无 | 研究生 | 博士 | 教授 | 文化遗产数字化保护 |
8 | 常经宇 | 35 | 榆林大学法学与历史文化学院 陕西黄河文化博物馆 | 历史学教研室主任 聘任副馆长 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 北方史前考古 |
9 | 马明志 | 51 | 榆林市文物考古研究所 | 无 | 研究生 | 博士在读 | 副研究员 | 北方史前考古 |
10 | 张鹏程 | 47 | 榆林市文物考古研究所 | 无 | 研究生 | 硕士 | 副研究员 | 北方史前考古 |
11 | 褚亚龙 | 42 | 榆林市文物考古研究所 | 无 | 研究生 | 硕士 | 副研究员 | 北方秦汉考古 |
12 | 崔英杰 | 46 | 榆林市文物考古研究所 | 无 | 研究生 | 博士 | 副研究员 | 北方史前考古 |
13 | 高雄雄 | 45 | 陕西黄河文化博物馆 | 博物馆展陈干部 | 本科 | 学士 | 副究研员 | 文物利用 |




黄河文化博物馆
黄河文化博物馆
黄河文化博物馆
黄河文化博物馆